インフレータブルボートおよびトラックカバー用のナイフ印刷可能な白コーティングPVCシート
製品ユニットあたりの梱包寸法 40.00 cm * 20.00 cm * 2.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000 kg Jiaxing EachSign New Materials Co,. Ltd. デジタル溶剤、エコ溶;
基礎情報
アプリケーション | 農業繊維 |
タイプ | 飛行機 |
スタイル | PVCラミネート |
招集 | シュマックロス |
構造 | 糸の形状 |
色 | 白/青/赤/黄/緑/グレー、必要な色 |
標準 | DIN/GB/ISO//ANSI |
議事録 | ラミネートおよびコーティング |
糸 | 200X300d/500X300d/500X500d/1000X1000d/1500X1500d |
密度 | 18×12、12×18、9×9、18×18、20×20、30×30 |
重さ | 240g、260g、280g、300g、340g、380g、400g、440g、5 |
仕上げる | 光沢とマット |
長さ | 30m、50m、70m、100m |
パッケージ | 防水クラフト紙/プリント入りハードチューブ |
輸送パッケージ | クラフト紙/ハードチューブ |
仕様 | 1000*1000、9*9 |
商標 | 各サイン |
起源 | Cn |
HSコード | 3904220000 |
生産能力 | 80000 ロール/月/ロール |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 40.00 cm * 20.00 cm * 2.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
データ | 基材(デニール) | ポリエステル (スレッド/inch2) | 重量 (g/m2&oz/yd2) | 引張強さ(N/5cm) | 引裂強度(N/5cm) | 剥離強度(N/5cm) | 耐熱温度(度) | |||
記事 | L | W | L | W | ||||||
STP1030 | 1300X1300 | 30×30 | 1300 | 38.33 | 4300 | 4000 | 610 | 530 | >130 | -30~70 |
STP1030 | 1300X1300 | 30×30 | 900 | 26.50 | 4000 | 3500 | 450 | 340 | >120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20×20 | 700 | 20.65 | 3200 | 3000 | 350 | 300 | 120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20×20 | 650 | 19.00 | 3300 | 3200 | 250 | 250 | 120 | -30~70 |
STPB1020 | 1000X1000 | 20×20 | 750 | 19.00 | 3200 | 2900 | 450 | 340 | >80 | -30~70 |
STP1020 | 1000X1000 | 20×20 | 650 | 19.00 | 2500 | 2200 | 190 | 180 | >80 | -30~70 |
STP5010 | 500X1000 | 16x30 | 500 | 14.74 | 2320 | 2500 | 250 | 300 | >80 | -30~70 |
STT400 | 400ミクロン | 0.4mm | 500 | 14.75 | 40/td> | |||||
40/td> | ||||||||||
80/td> | ||||||||||
40/td> | ||||||||||
40/td> | ||||||||||
40/td> | ||||||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信